Home About Us Workroom Products Engineer Information Quality Control Contact Us Sitemap Useful Link
Auto BearingAuto PartsBall Screw Linear GuidesShaft SeriesAuto Steering Gear SystemIndustrial Bearing    Deep Groove Ball Bearings    Stainless steel Bearings    Needle Bearing    Spherical Plain Bearings    Special Bearing    Cylindrical Roller Bearings    Thrust Bearings    Self-Aligning Ball Bearings    Tapered Roller Bearings    Linear Motion BearingBearing Parts
Deep Groove Ball Bearings->Bearing Tolerance
0 Grade Toterance inner ring
d
mm
dmp Vdp Vdmp Kia Bs VBs  
Diameter series  
9 0.1 2.3.4 All Nomal Correct  
Max Up Down
Over To Up Down  
0.61) 2.5 0 -8 10 8 6 6 10 0 -40 - 12  
2.5 10 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 -250 15  
10 18 0 -8 10 8 6 6 10 0 -120 -250 20  
18 30 0 -10 13 10 8 8 13 0 -120 -250 20  
30 50 0 -12 15 12 9 9 15 0 -120 -250 20  
50 80 0 -15 19 19 11 11 20 0 -150 -380 25  
80 120 0 -20 25 25 15 15 25 0 -200 -380 25  
0  Grade Toterance outer ring
D
mm
Dmp VDp VDmp Kea Ce
C1s
VC1
VC1s
Open Shield
Diameter series
9 0.1 2.3.4 2.3.4
Over To Up Down Max Max Max Up Down Max
2.51) 6 0 -8 10 8 6 10 6 15 Same as the Bs and VBs of same bearing’s inner ring
6 18 0 -8 10 8 6 10 6 15
18 30 0 -9 12 9 7 12 7 15
30 50 0 -11 14 11 8 16 8 20
50 80 0 -13 16 13 10 20 10 25
80 120 0 -15 19 19 11 26 11 35
120 150 0 -18 23 23 14 30 14 40
150 180 0 -25 31 31 19 38 19 45
6  Grade Toterance inner ring
d
mm
Dmp Vdp Vdmp Kia Bs VBs
Diameter series
9 0.1 2.3.4 All Nomal Correct
Over To Up Down Max Max Max Up Down Max
0.61) 2.5 0 -7 9 7 5 5 5 0 -40 - 12
2.5 10 0 -7 9 7 5 5 6 0 -120 -250 15
10 18 0 -7 9 7 5 5 7 0 -120 -250 20
18 30 0 -8 10 8 6 6 8 0 -120 -250 20
30 50 0 -10 13 10 8 8 10 0 -120 -250 20
50 80 0 -12 15 15 9 9 10 0 -150 -380 25
80 120 0 -15 19 19 11 11 13 0 -200 -380 25
6 Grade Toterance outer ring
D
mm
Dmp VDp VDmp Kea Ce
C1s
VC1
VC1a
Open Shield
Diameter series
9 0.1 2.3.4 2.3.4
Over To Up Down Max Max Max Up Down Max
2.51) 6 0 -7 9 7 5 9 5 8 Same as the Bs and VBs of same bearing’s inner ring
6 18 0 -7 9 7 5 9 5 8
18 30 0 -8 10 8 6 10 6 9
30 50 0 -9 11 9 7 13 7 10
50 80 0 -11 14 11 8 16 8 13
80 120 0 -13 16 16 10 20 10 18
120 150 0 -15 19 19 11 25 11 20
150 180 0 -18 23 23 14 30 14 23
5  Grade Toterance inner ring
d
mm
Dmp Vdp Vdmp Kia Sd Sia Bs VBs
Diameter series
9 0.1.2.3.4 All Homal Correct
Over To Up Down Max Max Max Max Max Up Down Max
0.61) 2.5 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 -250 5
2.5 10 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -40 -250 5
10 18 0 -5 5 4 3 4 7 7 0 -80 -250 5
18 30 0 -6 6 5 3 4 8 8 0 -120 -250 5
30 50 0 -8 8 6 4 5 8 8 0 -120 -250 5
50 80 0 -9 9 7 5 5 8 8 0 -150 -250 6
80 120 0 -10 10 8 5 6 9 9 0 -200 -380 7
5  Grade Toterance outer ring
d
mm
Dmp VDp VDmp Kea Sd
Sdl
Sea Seal Cs
Cls
VBs
Diameter series
9 0.1.2.3.4
Over To Up Down Max Max Max Max Max Max Up Down Max
2.51) 6 0 -5 5 4 3 5 8 8 11 Same as the Bs of same bearing’s inner ring 5
6 18 0 -5 5 4 3 5 8 8 11 5
18 30 0 -6 6 5 3 6 8 8 11 5
30 50 0 -7 7 5 4 7 8 8 11 5
50 80 0 -9 9 7 5 8 8 10 14 6
80 120 0 -10 10 8 5 10 9 11 16 8
120 150 0 -11 11 8 6 11 10 13 18 8
150 180 0 -13 13 10 7 13 10 14 20 8
4  Grade Toterance inner ring
d
mm
Dmp Ds Vdp Vdmp Kia Sd Sia Bs VBs
Diameter series
9 0.1.2.3.4 All Homal Correct
Over To Up Down Up Down Max Max Max Max Max Up Down Max
0.61) 2.5 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -40 -250 2.5
2.5 10 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -40 -250 2.5
10 18 0 -4 0 -4 4 3 2 2.5 3 3 0 -80 -250 2.5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2.5 3 4 4 0 -120 -250 2.5
30 50 0 -6 0 -6 6 5 3 4 4 4 0 -120 -250 3
50 80 0 -7 0 -7 7 5 3.5 4 5 5 0 -150 -250 4
80 120 0 -8 0 -8 8 5 4 5 5 5 0 -200 -380 4
4 Grade Toterance outer ring
d
mm
Dmp Ds VDp VDmp Kea Sd
Sdl
Sea Seal Cs
Cls
VCs
VCls
Diameter series
9 0.1.2.3.4
Over To Up Down Up Down Max Max Max Max Max Max Up Down Max
2.51) 6 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 7 Same as the Bs of same bearing’s inner ring 2.5
6 18 0 -4 0 -4 4 3 2 3 4 5 7 2.5
18 30 0 -5 0 -5 5 4 2.5 4 4 5 7 2.5
30 50 0 -6 0 -6 6 5 3 5 4 5 7 2.5
50 80 0 -7 0 -7 7 5 3.5 5 4 5 7 3
80 120 0 -8 0 -8 8 6 4 6 5 6 8 4
120 150 0 -9 0 -9 9 7 5 7 5 7 10 5
150 180 0 -10 0 -10 10 8 5 8 5 8 11 5
2 Grade Toterance inner ring
d
mm
Dmp Ds Vdp Vdmp Kia Sd Sia Bs VBs
All Homal Correct
Over To Up Down Up Down Max Max Max Max Max Up Down Max
0.61) 2.5 0 -2.5 0 -2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 -40 -250 1.5
2.5 10 0 -2.5 0 -2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 -40 -250 1.5
10 18 0 -2.5 0 -2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 -80 -250 1.5
18 30 0 -2.5 0 -2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 0 -120 -250 1.5
30 50 0 -2.5 0 -2.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 0 -120 -250 1.5
50 80 0 -4 0 -4 4 2 2.5 1.5 2.5 0 -150 -250 1.5
80 120 0 -5 0 -5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 -200 -380 2.5
2 Grade Toterance outer ring
d
mm
Dmp Ds VDp VDmp Kea Sd
Sdl
Sea Seal Cs
Cls
VCs
VCls
Over To Up Down Up Down Max Max Max Max Max Max Up Down Max
2.51) 6 0 -2.5 0 -2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 Same as the Bs of same bearing’s inner ring 1.5
6 18 0 -2.5 0 -2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 1.5
18 30 0 -4 0 -4 4 2 2.5 1.5 2.5 4 1.5
30 50 0 -4 0 -4 4 2 2.5 1.5 2.5 4 1.5
50 80 0 -4 0 -4 4 2 4 1.5 4 6 1.5
80 120 0 -5 0 -5 5 2.5 5 2.5 5 7 2.5
120 150 0 -5 0 -5 5 2.5 5 2.5 5 7 2.5
150 180 0 -7 0 -7 7 3.5 5 2.5 5 7 2.5
Deep Groove Ball Bearings Production Scope:
 
Miniature ball bearings; Miniature bearings;
Copyright Notice © 2006 CIE Auto Source (NingBo) Co.,Ltd. All rights reserved Designed & Supported By Hite-Soft.